Claude 2 vs Grok 4.20 0309
Anthropic vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 33.4)
- •Claude 2 is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| Claude 2 | Grok 4.20 0309 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 33.4 | 88.5 |
| Developer | Anthropic | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 100,000 tokens | — |
| Input price | $0.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $0.00 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | — | 97 tok/s |
| Released | July 11, 2023 | March 10, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
Claude 2
Grok 4.20 0309
GPQA Diamond
34.4
88.5