API cost calculator
Estimate what a workload costs across 525 models, then sort by price, intelligence index, or value (index per dollar) to find the cheapest model that meets your bar.
Presets:
525 models · cost for 1M in + 1M out
| Developer | Context | In $/M | Out $/M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniCPM5-1B | OpenBMB | 26.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Gemini 2.5 Flash | 78.3 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Qwen Chat 72B | Alibaba | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen3 4B 2507 | Alibaba | 71.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen3 4B 2507 Instruct | Alibaba | 52.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen1.5 Chat 110B | Alibaba | 28.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen3 VL 4B Instruct | Alibaba | 41.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen3 VL 4B | Alibaba | 44.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Arctic Instruct | Snowflake | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Apriel-v1.5-15B-Thinker | ServiceNow | 77.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Sarvam M | Sarvam | 56.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| OLMo 2 7B | Allen Institute for AI | 15.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| OLMo 2 32B | Allen Institute for AI | 23.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Llama 3.1 Tulu3 405B | Allen Institute for AI | 57.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| MiniMax M1 40k | MiniMax | 67.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DBRX Instruct | Databricks | 27.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2 1.2B | Liquid AI | 13.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM 40B | Liquid AI | 33.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Phi-3 Mini Instruct 3.8B | Microsoft | 27.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| OpenChat 3.5 | OpenChat | 24.1 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Grok 3 Reasoning | xAI | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Grok | xAI | 53.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Sonar Reasoning | Perplexity | 77.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek-V2-Chat | DeepSeek | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | 66.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | 30.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek LLM 67B Chat | DeepSeek | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek-Coder-V2 | DeepSeek | 74.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Mistral Saba | Mistral AI | 57.1 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Magistral Small 1 | Mistral AI | 64.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Magistral Medium 1 | Mistral AI | 65.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Claude 2.1 | Anthropic | 34.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Claude Instant | Anthropic | 28.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Gemma 3n E2B Instruct | 27.5 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemma 3n E4B Instruct | 34.7 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemini 1.0 Ultra | — | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemma 3 1B Instruct | 16.2 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemini 2.0 Pro | 67.4 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Llama 2 Chat 13B | Meta | 28.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Llama 2 Chat 70B | Meta | 28.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| GPT-4o Realtime | OpenAI | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| GPT-4o mini Realtime | OpenAI | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Doubao Seed Code | ByteDance | 79.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | 53.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Ring-1T | InclusionAI | 77.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Ling-1T | InclusionAI | 73.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Jamba Reasoning 3B | AI21 Labs | 30.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Jamba 1.7 Mini | AI21 Labs | 22.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Apriel-v1.6-15B-Thinker | ServiceNow | 80.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Tiny Aya Global | Cohere | 30.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| JT-MINI | China Mobile | 67.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| JT-35B-Flash | China Mobile | 82.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| MiniCPM-V 4.6 1.3B | OpenBMB | 30.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Nanbeige4.1-3B | Nanbeige | 84.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Tri-21B-Think | Trillion Labs | 60.1 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LongCat Flash Lite | LongCat | 63.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| HyperCLOVA X SEED Think | Naver | 65.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Mi:dm K 2.5 Pro | Korea Telecom | 74.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| K2 Think V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 71.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| K2-V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 73.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Motif-2-12.7B-Reasoning | Motif Technologies | 73.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Sarvam 30B | Sarvam | 63.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Sarvam 105B | Sarvam | 73.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| ERNIE 5.0 Thinking | Baidu | 81.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen Chat 14B | Alibaba | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| K-EXAONE | LG AI Research | 82.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| EXAONE 4.0 32B | LG AI Research | 79.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Exaone 4.0 1.2B | LG AI Research | 53.1 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 79.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | Nous Research | 23.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepHermes 3 - Mistral 24B | Nous Research | 43.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.0 H 1B | IBM | 18 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.0 1B | IBM | 17.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.0 350M | IBM | 10.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.1 30B | IBM | 48.1 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.1 3B | IBM | 31.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Granite 4.0 H 350M | IBM | 10.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Olmo 3.1 32B Think | Allen Institute for AI | 70.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Molmo2-8B | Allen Institute for AI | 42.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | 53.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Olmo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 62.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Molmo 7B-D | Allen Institute for AI | 16.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Step3 VL 10B | StepFun | 69 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | 82.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Llama 65B | Meta | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | Moonshot AI | 43.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B | NVIDIA | 51.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Nemotron Cascade 2 30B A3B | NVIDIA | 75.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 | NVIDIA | 54.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Solar Pro 2 | Upstage | 72.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Solar Open 100B | Upstage | 65.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 28.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2.5-1.2B-Thinking | Liquid AI | 33.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2 2.6B | Liquid AI | 19.2 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2.5-1.2B-Instruct | Liquid AI | 32.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| LFM2 8B A1B | Liquid AI | 31.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Grok Code Fast 1 | xAI | 65.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Grok 4.1 Fast | xAI | 85.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Falcon-H1R-7B | TII UAE | 72.8 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| R1 1776 | Perplexity | 95.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Devstral Small 2 | Mistral AI | 47.5 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Gemma 3 270M | 7.6 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemma 4 E2B | 43.3 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Gemma 4 E4B | 57.6 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Muse Spark | Meta | 88.4 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Alibaba | 39.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | 66.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Qwen2 72B Instruct | Alibaba | 59.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Llama-3.3 Nemotron Super 49B v1 | NVIDIA | 63.9 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 69.1 | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | 65.7 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | DeepSeek | 32.6 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B | DeepSeek | 53.3 | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Gemini 3 Deep Think | 69.5 | 1M | $0 | $0 | $0 | — | |
| Grok-1 | xAI | — | — | $0 | $0 | $0 | — |
| Claude 2 | Anthropic | 33.4 | 100K | $0 | $0 | $0 | — |
| PaLM 2 | — | — | $0 | $0 | $0 | — | |
| Ling-2.6-flash | InclusionAI | 59.3 | 262K | $0.01 | $0.03 | $0.0400 | 1483 |
| Mistral Nemo | Mistral AI | — | 131K | $0.02 | $0.03 | $0.0500 | — |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 45 | 131K | $0.02 | $0.05 | $0.0700 | 643 |
| Llama 3 8B Instruct | Meta | 32.4 | 8K | $0.04 | $0.04 | $0.0800 | 405 |
| Gemma 3 4B Instruct | 31.7 | — | $0 | $0.1 | $0.1000 | 317 | |
| Qwen3.5 2B | Alibaba | 45.6 | — | $0 | $0.1 | $0.1000 | 456 |
| Qwen3.5 0.8B | Alibaba | 23.6 | — | $0 | $0.1 | $0.1000 | 236 |
| Llama 3.2 11B Instruct | Meta | 36.7 | 128K | $0.05 | $0.05 | $0.1000 | 367 |
| Gemma 3 4B | 45.8 | 131K | $0.04 | $0.08 | $0.1200 | 382 | |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 25.6 | 131K | $0.017 | $0.112 | $0.1290 | 198 |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | 43.6 | 33K | $0.05 | $0.08 | $0.1300 | 335 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | 46.6 | 131K | $0.04 | $0.1 | $0.1400 | 333 |
| LFM2-24B-A2B | Liquid AI | 47.4 | 128K | $0.03 | $0.12 | $0.1500 | 316 |
| Phi-4-multimodal-instruct | Microsoft | 46.2 | 128K | $0.05 | $0.1 | $0.1500 | 308 |
| Granite 4.1 8B | IBM | 43.3 | 131K | $0.05 | $0.1 | $0.1500 | 289 |
| Nova Micro | Amazon | 49 | 128K | $0.03 | $0.14 | $0.1700 | 288 |
| Gemma 3 12B | 55.5 | 131K | $0.04 | $0.13 | $0.1700 | 326 | |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 73.6 | 131K | $0.03 | $0.14 | $0.1700 | 433 |
| Qwen3 235B A22B Instruct | Alibaba | — | 262K | $0.071 | $0.1 | $0.1710 | — |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | — | 128K | $0.035 | $0.14 | $0.1750 | — |
| Gemma 3n 4B | — | 33K | $0.06 | $0.12 | $0.1800 | — | |
| Command R7B | Cohere | — | 128K | $0.038 | $0.15 | $0.1880 | — |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | 80.6 | 262K | $0.04 | $0.15 | $0.1900 | 424 |
| Trinity Mini | Arcee AI | — | 131K | $0.045 | $0.15 | $0.1950 | — |
| Qwen3.5 4B | Alibaba | 77.1 | — | $0 | $0.2 | $0.2000 | 385 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 68.3 | — | $0 | $0.2 | $0.2000 | 341 |
| Reka Edge | Reka AI | — | 16K | $0.1 | $0.1 | $0.2000 | — |
| Phi-3.5-mini-instruct | Microsoft | 46 | 128K | $0.1 | $0.1 | $0.2000 | 230 |
| Ministral 8B Instruct | Mistral AI | 70.9 | 128K | $0.1 | $0.1 | $0.2000 | 355 |
| GLM 4 32B | Zhipu AI | — | 128K | $0.1 | $0.1 | $0.2000 | — |
| Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 77.6 | 131K | $0.04 | $0.16 | $0.2000 | 388 |
| Ministral 3 3B | Mistral AI | 33.7 | 131K | $0.1 | $0.1 | $0.2000 | 169 |
| Phi 4 | Microsoft | 47.6 | 16K | $0.065 | $0.14 | $0.2050 | 232 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 79.6 | 131K | $0.039 | $0.18 | $0.2190 | 363 |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 12.1 | 131K | $0.027 | $0.201 | $0.2280 | 53.1 |
| Gemma 3 27B | 58.4 | 131K | $0.08 | $0.16 | $0.2400 | 243 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | — | 262K | $0.05 | $0.2 | $0.2500 | — |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | — | 128K | $0.075 | $0.2 | $0.2750 | — |
| Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | Nous Research | — | 8K | $0.14 | $0.14 | $0.2800 | — |
| Granite 3.3 8B | IBM | 32.5 | — | $0 | $0.3 | $0.3000 | 108 |
| Rnj 1 Instruct | Essential AI | — | 33K | $0.15 | $0.15 | $0.3000 | — |
| Pixtral-12B | Mistral AI | 66.1 | 128K | $0.15 | $0.15 | $0.3000 | 220 |
| Nova Lite | Amazon | 57.7 | 300K | $0.06 | $0.24 | $0.3000 | 192 |
| Mistral NeMo Instruct | Mistral AI | — | 128K | $0.15 | $0.15 | $0.3000 | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 68.4 | 128K | $0.12 | $0.18 | $0.3000 | 228 |
| Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistral AI | — | 4K | $0.11 | $0.19 | $0.3000 | — |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.06 | $0.24 | $0.3000 | — |
| Ministral 3 8B | Mistral AI | 43.3 | 262K | $0.15 | $0.15 | $0.3000 | 144 |
| Qwen2.5 Turbo | Alibaba | 50.3 | — | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 168 |
| Mistral Small 3.1 | Mistral AI | 42.4 | — | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 141 |
| Apertus 8B Instruct | Swiss AI Initiative | 25.6 | — | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 85.3 |
| Olmo 3 7B Instruct | Allen Institute for AI | 40 | — | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 133 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 80.1 | — | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 267 |
| Reka Flash 3 | Reka AI | 56.2 | 66K | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 187 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | — | 128K | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | — |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 89.4 | 1M | $0.1 | $0.2 | $0.3000 | 298 |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | — | 1M | $0.065 | $0.26 | $0.3250 | — |
| Hy3 | Tencent | 86.7 | 262K | $0.066 | $0.26 | $0.3260 | 266 |
| Qwen3 14B | Alibaba | 66.8 | 132K | $0.1 | $0.24 | $0.3400 | 196 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 55.4 | 160K | $0.07 | $0.27 | $0.3400 | 163 |
| ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | — | 131K | $0.07 | $0.28 | $0.3500 | — |
| ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | — | 131K | $0.07 | $0.28 | $0.3500 | — |
| Spotlight | Arcee AI | — | 131K | $0.18 | $0.18 | $0.3600 | — |
| Llama Guard 4 12B | Meta | — | 164K | $0.18 | $0.18 | $0.3600 | — |
| Qwen3 32B | Alibaba | 73.8 | 131K | $0.08 | $0.28 | $0.3600 | 205 |
| Gemini 1.5 Flash 8B | 48.4 | 1M | $0.07 | $0.3 | $0.3700 | 131 | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | — | 262K | $0.075 | $0.3 | $0.3750 | — |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 54.4 | 1M | $0.075 | $0.3 | $0.3750 | 145 | |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | — | 131K | $0.075 | $0.3 | $0.3750 | — |
| Llama 4 Scout | Meta | 58.9 | 10M | $0.08 | $0.3 | $0.3800 | 155 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 30.8 | 131K | $0.051 | $0.335 | $0.3860 | 79.8 |
| Qwen3 30B A3B Instruct | Alibaba | — | 262K | $0.09 | $0.3 | $0.3900 | — |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 83.1 | 262K | $0.09 | $0.3 | $0.3900 | 213 |
| Gemma 4 26B A4B | 79.2 | 262K | $0.06 | $0.33 | $0.3900 | 203 | |
| Solar Mini | Upstage | 33.1 | — | $0.2 | $0.2 | $0.4000 | 82.8 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | 51 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 128 |
| Devstral Small | Mistral AI | 45.3 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 113 |
| Mistral 7B Instruct | Mistral AI | 14.7 | — | $0.2 | $0.2 | $0.4000 | 36.7 |
| Gemma 3 12B Instruct | 40 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 100 | |
| Gemma 3 27B Instruct | 44.5 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 111 | |
| Llama 2 Chat 7B | Meta | 11.3 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 28.3 |
| Granite 4.0 H Small | IBM | 35.7 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 89.3 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | NVIDIA | 46.9 | — | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 117 |
| Devstral Small 1.1 | Mistral AI | — | 131K | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | — |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 88 | 262K | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 220 |
| Mistral Small 3.1 24B Base | Mistral AI | 50.9 | 128K | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 127 |
| Mistral Small 3 24B Instruct | Mistral AI | 62.1 | 32K | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | 155 |
| Voxtral Small 24B | Mistral AI | — | 32K | $0.1 | $0.3 | $0.4000 | — |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | 47.9 | 262K | $0.2 | $0.2 | $0.4000 | 120 |
| DeepSeek-V2.5 | DeepSeek | 63.4 | 8K | $0.14 | $0.28 | $0.4200 | 151 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 50.6 | 131K | $0.1 | $0.32 | $0.4200 | 120 |
| Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | 32.6 | 131K | $0.08 | $0.35 | $0.4300 | 75.8 |
| Qwen3 8B | Alibaba | 57.8 | 131K | $0.05 | $0.4 | $0.4500 | 128 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 71.2 | 400K | $0.05 | $0.4 | $0.4500 | 158 |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | 58.1 | 203K | $0.06 | $0.4 | $0.4600 | 126 |
| Qwen3 30B A3B Thinking | Alibaba | — | 131K | $0.08 | $0.4 | $0.4800 | — |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | — | 131K | $0.245 | $0.245 | $0.4900 | — |
| Gemma 4 31B | 85.7 | 262K | $0.12 | $0.37 | $0.4900 | 175 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 72.3 | — | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 145 | |
| Qwen3 4B | Alibaba | 56.5 | — | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 113 |
| Qwen3 1.7B | Alibaba | 46.9 | — | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 93.8 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B | Nous Research | 71.3 | — | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 143 |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | 79.4 | — | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 159 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | — | 262K | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 70.1 | 128K | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 140 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 42.1 | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 84.2 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 57 | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 114 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite 09- | — | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | — | |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | — | 131K | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | — |
| Gemini 2.0 Flash | 60.3 | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.5000 | 121 | |
| Llama Guard 3 8B | Meta | — | 131K | $0.484 | $0.03 | $0.5140 | — |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 66.5 | 262K | $0.104 | $0.416 | $0.5200 | 128 |
| Hermes 4 70B | Nous Research | — | 131K | $0.13 | $0.4 | $0.5300 | — |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | 71.7 | 131K | $0.09 | $0.45 | $0.5400 | 133 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | — | 131K | $0.09 | $0.45 | $0.5400 | — |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | — | 1M | $0.09 | $0.45 | $0.5400 | — |
| R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | — | 128K | $0.29 | $0.29 | $0.5800 | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 43 | 256K | $0.08 | $0.5 | $0.5800 | 74.1 |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70B | Nous Research | 42.5 | — | $0.3 | $0.3 | $0.6000 | 70.8 |
| Hermes 3 70B Instruct | Nous Research | — | 131K | $0.3 | $0.3 | $0.6000 | — |
| Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | Alibaba | 69.3 | — | $0.2 | $0.4 | $0.6000 | 115 |
| Jamba 1.6 Mini | AI21 Labs | 24.9 | — | $0.2 | $0.4 | $0.6000 | 41.5 |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | 29.6 | 256K | $0.2 | $0.4 | $0.6000 | 49.3 |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 87.1 | 131K | $0.252 | $0.378 | $0.6300 | 138 |
| DeepSeek V3.1 Nex N1 | Nex Agi | — | 131K | $0.135 | $0.5 | $0.6350 | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 66.5 | 262K | $0.13 | $0.52 | $0.6500 | 102 |
| Olmo 3 32B Think | Allen Institute for AI | 69.5 | 66K | $0.15 | $0.5 | $0.6500 | 107 |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 72.2 | 164K | $0.27 | $0.41 | $0.6800 | 106 |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | 74.6 | — | $0.1 | $0.6 | $0.7000 | 107 |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | 66.9 | — | $0.1 | $0.6 | $0.7000 | 95.6 |
| Ling-2.6-1T | InclusionAI | 75.2 | 262K | $0.075 | $0.625 | $0.7000 | 107 |
| Ring-2.6-1T | InclusionAI | 85.7 | 262K | $0.075 | $0.625 | $0.7000 | 122 |
| Grok 4 Fast | xAI | 78.7 | 2M | $0.2 | $0.5 | $0.7000 | 112 |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | — | 131K | $0.14 | $0.56 | $0.7000 | — |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | — | 131K | $0.14 | $0.57 | $0.7100 | — |
| DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 89.9 | 164K | $0.287 | $0.431 | $0.7180 | 125 |
| Solar Pro 3 | Upstage | 72.4 | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 96.5 |
| QwQ-32B-Preview | Alibaba | 62.6 | 33K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 83.5 |
| Llama 3.2 90B Instruct | Meta | 54 | 128K | $0.35 | $0.4 | $0.7500 | 72.0 |
| Gemini 1.5 Flash | 61.9 | 1M | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 82.5 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | 49.1 | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 65.5 |
| GPT-4o-mini Search | OpenAI | — | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | — |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 76.9 | 262K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 103 |
| Command R+ | Cohere | 28.9 | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 38.5 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 63.9 | 1M | $0.15 | $0.6 | $0.7500 | 85.2 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | 59.1 | 131K | $0.36 | $0.4 | $0.7600 | 77.8 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance | 78.8 | — | $0.2 | $0.6 | $0.8000 | 98.5 |
| Mistral Small | Mistral AI | 40.3 | — | $0.2 | $0.6 | $0.8000 | 50.4 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 69.4 | — | $0.2 | $0.6 | $0.8000 | 86.8 |
| Grok 3 mini Reasoning | xAI | 80.9 | — | $0.3 | $0.5 | $0.8000 | 101 |
| Saba | Mistral AI | — | 33K | $0.2 | $0.6 | $0.8000 | — |
| Grok-3 Mini | xAI | 85.9 | 128K | $0.3 | $0.5 | $0.8000 | 107 |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 56 | 131K | $0.4 | $0.4 | $0.8000 | 70.0 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 77.5 | 262K | $0.098 | $0.78 | $0.8780 | 88.3 |
| Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 74.2 | — | $0.1 | $0.8 | $0.9000 | 82.4 |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | — | 128K | $0.351 | $0.555 | $0.9060 | — |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 73.7 | 262K | $0.11 | $0.8 | $0.9100 | 81.0 |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Alibaba | 72.2 | 131K | $0.15 | $0.8 | $0.9500 | 76.0 |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | 70.4 | 131K | $0.13 | $0.85 | $0.9800 | 71.8 |
| Qwen3 VL 30B A3B | Alibaba | 76.2 | — | $0.2 | $0.8 | $1.00 | 76.2 |
| Reka Flash | Reka AI | 52.9 | — | $0.2 | $0.8 | $1.00 | 52.9 |
| Mercury 2 | Inception | 77 | 128K | $0.25 | $0.75 | $1.00 | 77.0 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | 79.1 | 131K | $0.25 | $0.75 | $1.00 | 79.1 |
| DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 59.8 | 164K | $0.21 | $0.79 | $1.00 | 59.8 |
| Qwen Plus | Alibaba | — | 1M | $0.26 | $0.78 | $1.04 | — |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 75.2 | 262K | $0.22 | $0.85 | $1.07 | 70.3 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 70.9 | 262K | $0.2 | $0.88 | $1.08 | 65.6 |
