Claude Haiku 4.5 vs Grok 4.20 0309 v2
Anthropic vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 75.3)
- •Claude Haiku 4.5 is cheaper ($1.00 vs $2.00 per 1M input)
- •Grok 4.20 0309 v2 is faster
| Claude Haiku 4.5 | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 75.3 | 91.1 |
| Developer | Anthropic | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 200,000 tokens | — |
| Input price | $1.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $5.00 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | 100 tok/s | 105 tok/s |
| Released | October 15, 2025 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
Claude Haiku 4.5
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
73
91.1
Humanity’s Last Exam
9.7
32.2