Claude Opus 4.7 vs Gemini Diffusion
Anthropic vs Google — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Claude Opus 4.7 has the higher intelligence index (90.9 vs 30.2)
| Claude Opus 4.7 | Gemini Diffusion | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.9 | 30.2 |
| Developer | Anthropic | |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | API only |
| Context window | 1,000,000 tokens | — |
| Input price | $5.00 / 1M | — |
| Output price | $25.00 / 1M | — |
| Speed | 49 tok/s | — |
| Released | April 16, 2026 | May 20, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
Claude Opus 4.7
Gemini Diffusion
GPQA Diamond
94.2
40.4
SWE-bench Verified
87.6
22.9