Claude Opus 4.7 vs GLM 4.5 Air
Anthropic vs Zhipu AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Claude Opus 4.7 has the higher intelligence index (90.9 vs 70.4)
- •GLM 4.5 Air is cheaper ($0.13 vs $5.00 per 1M input)
- •GLM 4.5 Air is faster
- •Claude Opus 4.7 has a larger context window (1M)
| Claude Opus 4.7 | GLM 4.5 Air | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.9 | 70.4 |
| Developer | Anthropic | Zhipu AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | Open weights |
| Context window | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens |
| Input price | $5.00 / 1M | $0.13 / 1M |
| Output price | $25.00 / 1M | $0.85 / 1M |
| Speed | 49 tok/s | 63 tok/s |
| Released | April 16, 2026 | July 25, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | Text |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
Claude Opus 4.7
GLM 4.5 Air
GPQA Diamond
94.2
75
Humanity’s Last Exam
39.6
10.6
SWE-bench Verified
87.6
57.6