Claude Opus 4.7 vs GLM 4.7 Flash
Anthropic vs Zhipu AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Claude Opus 4.7 has the higher intelligence index (90.9 vs 58.1)
- •GLM 4.7 Flash is cheaper ($0.06 vs $5.00 per 1M input)
- •GLM 4.7 Flash is faster
- •Claude Opus 4.7 has a larger context window (1M)
| Claude Opus 4.7 | GLM 4.7 Flash | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.9 | 58.1 |
| Developer | Anthropic | Zhipu AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | Open weights |
| Context window | 1,000,000 tokens | 202,752 tokens |
| Input price | $5.00 / 1M | $0.06 / 1M |
| Output price | $25.00 / 1M | $0.40 / 1M |
| Speed | 49 tok/s | 113 tok/s |
| Released | April 16, 2026 | January 19, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | Text |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
Claude Opus 4.7
GLM 4.7 Flash
GPQA Diamond
94.2
58.1
Humanity’s Last Exam
39.6
7.1