Claude Opus 4.7 vs GPT-5.4 nano
Anthropic vs OpenAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Claude Opus 4.7 has the higher intelligence index (90.9 vs 81.7)
- •GPT-5.4 nano is cheaper ($0.20 vs $5.00 per 1M input)
- •GPT-5.4 nano is faster
- •Claude Opus 4.7 has a larger context window (1M)
| Claude Opus 4.7 | GPT-5.4 nano | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.9 | 81.7 |
| Developer | Anthropic | OpenAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | API only |
| Context window | 1,000,000 tokens | 400,000 tokens |
| Input price | $5.00 / 1M | $0.20 / 1M |
| Output price | $25.00 / 1M | $1.25 / 1M |
| Speed | 49 tok/s | 157 tok/s |
| Released | April 16, 2026 | March 17, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | Text, Image |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
Claude Opus 4.7
GPT-5.4 nano
GPQA Diamond
94.2
81.7
Humanity’s Last Exam
39.6
26.5