Claude Opus 4.7 vs Motif-2-12.7B-Reasoning
Anthropic vs Motif Technologies — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Claude Opus 4.7 has the higher intelligence index (90.9 vs 73.6)
- •Motif-2-12.7B-Reasoning is cheaper ($0.00 vs $5.00 per 1M input)
| Claude Opus 4.7 | Motif-2-12.7B-Reasoning | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.9 | 73.6 |
| Developer | Anthropic | Motif Technologies |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | — |
| Input price | $5.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Output price | $25.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Speed | 49 tok/s | — |
| Released | April 16, 2026 | December 4, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
Claude Opus 4.7
Motif-2-12.7B-Reasoning
GPQA Diamond
94.2
69.5
Humanity’s Last Exam
39.6
8.2