DeepSeek-V3 0324 vs Grok 4.20 0309
DeepSeek vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 65.9)
- •DeepSeek-V3 0324 is cheaper ($0.28 vs $2.00 per 1M input)
| DeepSeek-V3 0324 | Grok 4.20 0309 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 65.9 | 88.5 |
| Developer | DeepSeek | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | — |
| Context window | 163,840 tokens | — |
| Input price | $0.28 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $1.14 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | — | 97 tok/s |
| Released | March 25, 2025 | March 10, 2026 |
| Parameters | 671000000000 | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
DeepSeek-V3 0324
Grok 4.20 0309
GPQA Diamond
68.4
88.5
Humanity’s Last Exam
5.2
30