DeepSeek V3.2 Speciale vs GLM 4.7 Flash
DeepSeek vs Zhipu AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •DeepSeek V3.2 Speciale has the higher intelligence index (89.9 vs 58.1)
- •GLM 4.7 Flash is cheaper ($0.06 vs $0.29 per 1M input)
- •GLM 4.7 Flash has a larger context window (203K)
| DeepSeek V3.2 Speciale | GLM 4.7 Flash | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 89.9 | 58.1 |
| Developer | DeepSeek | Zhipu AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | Open weights |
| Context window | 163,840 tokens | 202,752 tokens |
| Input price | $0.29 / 1M | $0.06 / 1M |
| Output price | $0.43 / 1M | $0.40 / 1M |
| Speed | — | 113 tok/s |
| Released | December 1, 2025 | January 19, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | Text |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
DeepSeek V3.2 Speciale
GLM 4.7 Flash
GPQA Diamond
87.1
58.1
Humanity’s Last Exam
26.1
7.1