EXAONE 4.5 33B vs Grok 4.20 0309 v2
LG AI Research vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 79.4)
- •EXAONE 4.5 33B is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| EXAONE 4.5 33B | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 79.4 | 91.1 |
| Developer | LG AI Research | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $0.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $0.00 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | — | 105 tok/s |
| Released | April 9, 2026 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
EXAONE 4.5 33B
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
79.4
91.1
Humanity’s Last Exam
11.6
32.2