Gemini 3 Flash vs o1-pro
Google vs OpenAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Gemini 3 Flash has the higher intelligence index (90.2 vs 82.5)
- •Gemini 3 Flash is cheaper ($0.50 vs $150.00 per 1M input)
- •Gemini 3 Flash has a larger context window (1M)
| Gemini 3 Flash | o1-pro | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.2 | 82.5 |
| Developer | OpenAI | |
| Type | Multimodal | Multimodal |
| Access | API only | API only |
| Context window | 1,048,576 tokens | 200,000 tokens |
| Input price | $0.50 / 1M | $150.00 / 1M |
| Output price | $3.00 / 1M | $600.00 / 1M |
| Speed | 191 tok/s | — |
| Released | December 17, 2025 | March 19, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image, Audio, Video | Text, Image |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
Gemini 3 Flash
o1-pro
GPQA Diamond
90.4
79