Gemini 3 Flash vs Qwen3.6 Plus
Google vs Alibaba — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Gemini 3 Flash has the higher intelligence index (90.2 vs 88.2)
- •Qwen3.6 Plus is cheaper ($0.33 vs $0.50 per 1M input)
- •Gemini 3 Flash is faster
- •Gemini 3 Flash has a larger context window (1M)
| Gemini 3 Flash | Qwen3.6 Plus | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 90.2 | 88.2 |
| Developer | Alibaba | |
| Type | Multimodal | Multimodal |
| Access | API only | API only |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,000,000 tokens |
| Input price | $0.50 / 1M | $0.33 / 1M |
| Output price | $3.00 / 1M | $1.95 / 1M |
| Speed | 191 tok/s | 52 tok/s |
| Released | December 17, 2025 | April 2, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image, Audio, Video | Text, Image, Video |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
Gemini 3 Flash
Qwen3.6 Plus
GPQA Diamond
90.4
88.2
Humanity’s Last Exam
34.7
25.7