GLM 4.7 Flash vs Grok 4.20 0309 v2
Zhipu AI vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 58.1)
- •GLM 4.7 Flash is cheaper ($0.06 vs $2.00 per 1M input)
- •GLM 4.7 Flash is faster
| GLM 4.7 Flash | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 58.1 | 91.1 |
| Developer | Zhipu AI | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | — |
| Context window | 202,752 tokens | — |
| Input price | $0.06 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $0.40 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | 113 tok/s | 105 tok/s |
| Released | January 19, 2026 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GLM 4.7 Flash
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
58.1
91.1
Humanity’s Last Exam
7.1
32.2