GLM 4.7 vs GPT-5 Pro
Zhipu AI vs OpenAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GLM 4.7 has the higher intelligence index (89 vs 88.4)
- •GLM 4.7 is cheaper ($0.40 vs $15.00 per 1M input)
- •GPT-5 Pro has a larger context window (400K)
| GLM 4.7 | GPT-5 Pro | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 89 | 88.4 |
| Developer | Zhipu AI | OpenAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | API only |
| Context window | 202,752 tokens | 400,000 tokens |
| Input price | $0.40 / 1M | $15.00 / 1M |
| Output price | $1.75 / 1M | $120.00 / 1M |
| Speed | 98 tok/s | — |
| Released | December 22, 2025 | October 6, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | Text, Image |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
GLM 4.7
GPT-5 Pro
GPQA Diamond
85.9
88.4
Humanity’s Last Exam
25.1
42