GLM 4.7 vs Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
Zhipu AI vs Alibaba — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GLM 4.7 has the higher intelligence index (89 vs 79.6)
- •Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 is cheaper ($0.30 vs $0.40 per 1M input)
- •Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 has a larger context window (256K)
| GLM 4.7 | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 89 | 79.6 |
| Developer | Zhipu AI | Alibaba |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | Open weights |
| Context window | 202,752 tokens | 256,000 tokens |
| Input price | $0.40 / 1M | $0.30 / 1M |
| Output price | $1.75 / 1M | $3.00 / 1M |
| Speed | 98 tok/s | — |
| Released | December 22, 2025 | July 25, 2025 |
| Parameters | — | 235000000000 |
| Input modalities | Text | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GLM 4.7
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
AIME 2025
95
92.3
GPQA Diamond
85.9
81.1
Humanity’s Last Exam
25.1
18.2
MMLU-Pro
85.6
84.4