GLM 4.7 vs Step 3.5 Flash 2603
Zhipu AI vs StepFun — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GLM 4.7 has the higher intelligence index (89 vs 82.6)
- •Step 3.5 Flash 2603 is cheaper ($0.00 vs $0.40 per 1M input)
- •Step 3.5 Flash 2603 is faster
| GLM 4.7 | Step 3.5 Flash 2603 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 89 | 82.6 |
| Developer | Zhipu AI | StepFun |
| Type | LLM | LLM |
| Access | Open weights | — |
| Context window | 202,752 tokens | — |
| Input price | $0.40 / 1M | $0.00 / 1M |
| Output price | $1.75 / 1M | $0.00 / 1M |
| Speed | 98 tok/s | 197 tok/s |
| Released | December 22, 2025 | April 2, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GLM 4.7
Step 3.5 Flash 2603
GPQA Diamond
85.9
82.6
Humanity’s Last Exam
25.1
22.6