GLM 5 Turbo vs Grok 4.20 0309 v2
Zhipu AI vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 84.7)
- •GLM 5 Turbo is cheaper ($1.20 vs $2.00 per 1M input)
| GLM 5 Turbo | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 84.7 | 91.1 |
| Developer | Zhipu AI | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 202,752 tokens | — |
| Input price | $1.20 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $4.00 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | — | 105 tok/s |
| Released | March 15, 2026 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GLM 5 Turbo
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
84.7
91.1
Humanity’s Last Exam
25.4
32.2