GPT-5.1 vs MiMo-V2-Omni-0327
OpenAI vs Xiaomi — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GPT-5.1 has the higher intelligence index (89 vs 85.5)
- •MiMo-V2-Omni-0327 is cheaper ($0.40 vs $1.25 per 1M input)
- •GPT-5.1 is faster
| GPT-5.1 | MiMo-V2-Omni-0327 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 89 | 85.5 |
| Developer | OpenAI | Xiaomi |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 400,000 tokens | — |
| Input price | $1.25 / 1M | $0.40 / 1M |
| Output price | $10.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Speed | 115 tok/s | 110 tok/s |
| Released | November 12, 2025 | March 27, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GPT-5.1
MiMo-V2-Omni-0327
GPQA Diamond
88.1
85.5
Humanity’s Last Exam
26.5
20.4