GPT-5.4 nano vs Grok 4.20 0309 v2
OpenAI vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 81.7)
- •GPT-5.4 nano is cheaper ($0.20 vs $2.00 per 1M input)
- •GPT-5.4 nano is faster
| GPT-5.4 nano | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 81.7 | 91.1 |
| Developer | OpenAI | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 400,000 tokens | — |
| Input price | $0.20 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $1.25 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | 157 tok/s | 105 tok/s |
| Released | March 17, 2026 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GPT-5.4 nano
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
81.7
91.1
Humanity’s Last Exam
26.5
32.2