GPT-5 nano vs GPT-5 Pro
OpenAI vs OpenAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GPT-5 Pro has the higher intelligence index (88.4 vs 71.2)
- •GPT-5 nano is cheaper ($0.05 vs $15.00 per 1M input)
| GPT-5 nano | GPT-5 Pro | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 71.2 | 88.4 |
| Developer | OpenAI | OpenAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | API only |
| Context window | 400,000 tokens | 400,000 tokens |
| Input price | $0.05 / 1M | $15.00 / 1M |
| Output price | $0.40 / 1M | $120.00 / 1M |
| Speed | 500 tok/s | — |
| Released | August 7, 2025 | October 6, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | Text, Image |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
GPT-5 nano
GPT-5 Pro
GPQA Diamond
71.2
88.4
Humanity’s Last Exam
8.7
42