GPT-5 nano vs Grok 4.20 0309
OpenAI vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 71.2)
- •GPT-5 nano is cheaper ($0.05 vs $2.00 per 1M input)
- •GPT-5 nano is faster
| GPT-5 nano | Grok 4.20 0309 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 71.2 | 88.5 |
| Developer | OpenAI | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | — |
| Context window | 400,000 tokens | — |
| Input price | $0.05 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $0.40 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | 500 tok/s | 97 tok/s |
| Released | August 7, 2025 | March 10, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GPT-5 nano
Grok 4.20 0309
GPQA Diamond
71.2
88.5
Humanity’s Last Exam
8.7
30