GPT-5 Pro vs MiMo-V2-Flash
OpenAI vs Xiaomi — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GPT-5 Pro has the higher intelligence index (88.4 vs 88)
- •MiMo-V2-Flash is cheaper ($0.10 vs $15.00 per 1M input)
- •GPT-5 Pro has a larger context window (400K)
| GPT-5 Pro | MiMo-V2-Flash | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.4 | 88 |
| Developer | OpenAI | Xiaomi |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | Open weights |
| Context window | 400,000 tokens | 262,144 tokens |
| Input price | $15.00 / 1M | $0.10 / 1M |
| Output price | $120.00 / 1M | $0.30 / 1M |
| Speed | — | 145 tok/s |
| Released | October 6, 2025 | December 14, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | Text, Image | Text |
| Output modalities | Text | Text |
Shared benchmarks
GPT-5 Pro
MiMo-V2-Flash
GPQA Diamond
88.4
84.6
Humanity’s Last Exam
42
21.1