GPT-5 Pro vs Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
OpenAI vs Alibaba — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •GPT-5 Pro has the higher intelligence index (88.4 vs 79.6)
- •Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 is cheaper ($0.30 vs $15.00 per 1M input)
- •GPT-5 Pro has a larger context window (400K)
| GPT-5 Pro | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.4 | 79.6 |
| Developer | OpenAI | Alibaba |
| Type | LLM | LLM |
| Access | API only | Open weights |
| Context window | 400,000 tokens | 256,000 tokens |
| Input price | $15.00 / 1M | $0.30 / 1M |
| Output price | $120.00 / 1M | $3.00 / 1M |
| Speed | — | — |
| Released | October 6, 2025 | July 25, 2025 |
| Parameters | — | 235000000000 |
| Input modalities | Text, Image | — |
| Output modalities | Text | — |
Shared benchmarks
GPT-5 Pro
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
GPQA Diamond
88.4
81.1
Humanity’s Last Exam
42
18.2