Granite 4.0 H 350M vs Grok 4.20 0309 v2
IBM vs xAI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 10.4)
- •Granite 4.0 H 350M is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| Granite 4.0 H 350M | Grok 4.20 0309 v2 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 10.4 | 91.1 |
| Developer | IBM | xAI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $0.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $0.00 / 1M | $6.00 / 1M |
| Speed | — | 105 tok/s |
| Released | October 28, 2025 | April 7, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Granite 4.0 H 350M
Grok 4.20 0309 v2
GPQA Diamond
25.7
91.1
Humanity’s Last Exam
6.4
32.2