Grok 4.20 0309 v2 vs KAT-Coder-Pro V1
xAI vs Kuaishou — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 81.8)
- •KAT-Coder-Pro V1 is cheaper ($0.30 vs $2.00 per 1M input)
- •KAT-Coder-Pro V1 is faster
| Grok 4.20 0309 v2 | KAT-Coder-Pro V1 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 91.1 | 81.8 |
| Developer | xAI | Kuaishou |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.30 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $1.20 / 1M |
| Speed | 105 tok/s | 108 tok/s |
| Released | April 7, 2026 | November 11, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309 v2
KAT-Coder-Pro V1
GPQA Diamond
91.1
76.4
Humanity’s Last Exam
32.2
33.4