Grok 4.20 0309 v2 vs Kimi K2 0905
xAI vs Moonshot AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 71)
- •Kimi K2 0905 is cheaper ($0.60 vs $2.00 per 1M input)
- •Grok 4.20 0309 v2 is faster
| Grok 4.20 0309 v2 | Kimi K2 0905 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 91.1 | 71 |
| Developer | xAI | Moonshot AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | API only |
| Context window | — | 262,144 tokens |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.60 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $2.50 / 1M |
| Speed | 105 tok/s | 16 tok/s |
| Released | April 7, 2026 | September 5, 2025 |
| Parameters | — | 1000000000000 |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309 v2
Kimi K2 0905
GPQA Diamond
91.1
75.8
Humanity’s Last Exam
32.2
6.3