Grok 4.20 0309 v2 vs Nova Micro
xAI vs Amazon — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 49)
- •Nova Micro is cheaper ($0.03 vs $2.00 per 1M input)
- •Grok 4.20 0309 v2 is faster
| Grok 4.20 0309 v2 | Nova Micro | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 91.1 | 49 |
| Developer | xAI | Amazon |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | API only |
| Context window | — | 128,000 tokens |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.03 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.14 / 1M |
| Speed | 105 tok/s | 100 tok/s |
| Released | April 7, 2026 | November 20, 2024 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309 v2
Nova Micro
GPQA Diamond
91.1
40
Humanity’s Last Exam
32.2
4.7