Grok 4.20 0309 v2 vs Nova Premier
xAI vs Amazon — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 53.1)
- •Grok 4.20 0309 v2 is cheaper ($2.00 vs $2.50 per 1M input)
- •Grok 4.20 0309 v2 is faster
| Grok 4.20 0309 v2 | Nova Premier | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 91.1 | 53.1 |
| Developer | xAI | Amazon |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $2.50 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $12.50 / 1M |
| Speed | 105 tok/s | 40 tok/s |
| Released | April 7, 2026 | April 30, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309 v2
Nova Premier
GPQA Diamond
91.1
56.9
Humanity’s Last Exam
32.2
4.7