Grok 4.20 0309 v2 vs Qwen3 VL 4B
xAI vs Alibaba — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 v2 has the higher intelligence index (91.1 vs 44.3)
- •Qwen3 VL 4B is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| Grok 4.20 0309 v2 | Qwen3 VL 4B | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 91.1 | 44.3 |
| Developer | xAI | Alibaba |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Speed | 105 tok/s | — |
| Released | April 7, 2026 | October 14, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309 v2
Qwen3 VL 4B
GPQA Diamond
91.1
49.4
Humanity’s Last Exam
32.2
4.4