Grok 4.20 0309 vs Jamba Large 1.7
xAI vs AI21 Labs — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 36.5)
- •Grok 4.20 0309 is faster
| Grok 4.20 0309 | Jamba Large 1.7 | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 36.5 |
| Developer | xAI | AI21 Labs |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | Open weights |
| Context window | — | 256,000 tokens |
| Input price | $2.00 / 1M | $2.00 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $8.00 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | 48 tok/s |
| Released | March 10, 2026 | August 8, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | Text |
| Output modalities | — | Text |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Jamba Large 1.7
GPQA Diamond
88.5
39
Humanity’s Last Exam
30
3.8