Grok 4.20 0309 vs Kimi K2 Base
xAI vs Moonshot AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 50.2)
| Grok 4.20 0309 | Kimi K2 Base | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 50.2 |
| Developer | xAI | Moonshot AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | Open weights |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | — |
| Output price | $6.00 / 1M | — |
| Speed | 97 tok/s | — |
| Released | March 10, 2026 | July 11, 2025 |
| Parameters | — | 1000000000000 |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Kimi K2 Base
GPQA Diamond
88.5
48.1