Grok 4.20 0309 vs Kimi K2 Instruct
xAI vs Moonshot AI — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 66.5)
- •Kimi K2 Instruct is cheaper ($0.57 vs $2.00 per 1M input)
- •Grok 4.20 0309 is faster
| Grok 4.20 0309 | Kimi K2 Instruct | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 66.5 |
| Developer | xAI | Moonshot AI |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | Open weights |
| Context window | — | 131,072 tokens |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.57 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $2.30 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | 45 tok/s |
| Released | March 10, 2026 | July 11, 2025 |
| Parameters | — | 1000000000000 |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Kimi K2 Instruct
GPQA Diamond
88.5
75.1
Humanity’s Last Exam
30
4.7