Grok 4.20 0309 vs Nova Micro
xAI vs Amazon — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 49)
- •Nova Micro is cheaper ($0.03 vs $2.00 per 1M input)
- •Nova Micro is faster
| Grok 4.20 0309 | Nova Micro | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 49 |
| Developer | xAI | Amazon |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | API only |
| Context window | — | 128,000 tokens |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.03 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.14 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | 100 tok/s |
| Released | March 10, 2026 | November 20, 2024 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Nova Micro
GPQA Diamond
88.5
40
Humanity’s Last Exam
30
4.7