Grok 4.20 0309 vs Qwen3 4B
xAI vs Alibaba — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 56.5)
- •Qwen3 4B is cheaper ($0.10 vs $2.00 per 1M input)
- •Qwen3 4B is faster
| Grok 4.20 0309 | Qwen3 4B | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 56.5 |
| Developer | xAI | Alibaba |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.10 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.40 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | 103 tok/s |
| Released | March 10, 2026 | April 28, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Qwen3 4B
GPQA Diamond
88.5
52.2
Humanity’s Last Exam
30
5.1