Grok 4.20 0309 vs Sonar Reasoning
xAI vs Perplexity — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 77.2)
- •Sonar Reasoning is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| Grok 4.20 0309 | Sonar Reasoning | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 77.2 |
| Developer | xAI | Perplexity |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | — |
| Released | March 10, 2026 | January 28, 2025 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Sonar Reasoning
GPQA Diamond
88.5
62.3