Grok 4.20 0309 vs Step3 VL 10B
xAI vs StepFun — benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
- •Grok 4.20 0309 has the higher intelligence index (88.5 vs 69)
- •Step3 VL 10B is cheaper ($0.00 vs $2.00 per 1M input)
| Grok 4.20 0309 | Step3 VL 10B | |
|---|---|---|
| Intelligence index | 88.5 | 69 |
| Developer | xAI | StepFun |
| Type | LLM | LLM |
| Access | — | — |
| Context window | — | — |
| Input price | $2.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Output price | $6.00 / 1M | $0.00 / 1M |
| Speed | 97 tok/s | — |
| Released | March 10, 2026 | January 20, 2026 |
| Parameters | — | — |
| Input modalities | — | — |
| Output modalities | — | — |
Shared benchmarks
Grok 4.20 0309
Step3 VL 10B
GPQA Diamond
88.5
69
Humanity’s Last Exam
30
10.2