Leaderboards
Model rankings
A balanced intelligence index averages each model's per-category scores. Drill into a category for individual benchmarks, or sort by speed, price, and context. See what changed → How this is calculated → Embed this leaderboard →
Updated May 25, 2026 · Benchmarks via Artificial Analysis, specs & pricing via OpenRouter · Methodology · Report an error
Price vs. intelligence
Intelligence index vs. input price — up and to the left is better value.
Speed vs. intelligence
Intelligence index vs. output speed — up and to the right is fast and smart.
| # | Model | Coding idx ↓ | Aider Polyglot Edit | MultiPL-E | MBPP | SWE-bench Pro | Aider Polyglot | LiveCodeBench | Terminal-Bench | SWE-bench Verified | HumanEval | Context | Speed | In $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 Speciale | 89.6 | — | — | — | — | — | 89.6 | — | — | — | 164K | — | $0.29 |
| 2 | GLM 4.7 | 89.4 | — | — | — | — | — | 89.4 | — | — | — | 203K | 98 | $0.40 |
| 3 | Claude Opus 4.7 | 87.6 | — | — | — | — | — | — | — | 87.6 | — | 1M | 49 | $5.00 |
| 4 | DeepSeek-V4-Pro | 87.1 | — | — | — | — | — | 93.5 | — | 80.6 | — | 1M | 30 | $0.44 |
| 5 | GPT-5.1 | 86.8 | — | — | — | — | — | 86.8 | — | — | — | 400K | 115 | $1.25 |
| 6 | MiMo-V2-Flash | 86.8 | — | — | — | — | — | 86.8 | — | — | — | 262K | 145 | $0.10 |
| 7 | DeepSeek-V3.2 | 86.2 | — | — | — | — | — | 86.2 | — | — | — | 131K | — | $0.25 |
| 8 | GPT-5.1-Codex | 84.9 | — | — | — | — | — | 84.9 | — | — | — | 400K | 188 | $1.25 |
| 9 | GPT-5.2 | 84.7 | — | — | — | — | — | 89.4 | — | 80 | — | 400K | 73 | $1.75 |
| 10 | Gemini 3 Flash | 84.4 | — | — | — | — | — | 90.8 | — | 78 | — | 1M | 191 | $0.50 |
| 11 | Claude Opus 4.5 | 84 | — | — | — | — | — | 87.1 | — | 80.9 | — | 200K | 58 | $5.00 |
| 12 | Gemini 3 Pro | 84 | — | — | — | — | — | 91.7 | — | 76.2 | — | 1M | 141 | $2.00 |
| 13 | GPT-5 mini | 83.8 | — | — | — | — | — | 83.8 | — | — | — | 400K | 200 | $0.25 |
| 14 | GPT-5.1-Codex-Mini | 83.6 | — | — | — | — | — | 83.6 | — | — | — | 400K | 175 | $0.25 |
| 15 | GPT-5 | 82.5 | — | — | — | — | 88 | 84.6 | — | 74.9 | 93.4 | 400K | 100 | $1.25 |
| 16 | Grok 4.1 Fast | 82.2 | — | — | — | — | — | 82.2 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 17 | ERNIE 5.0 Thinking | 81.2 | — | — | — | — | — | 81.2 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 18 | MiniMax M2.1 | 81 | — | — | — | — | — | 81 | — | — | — | 205K | 92 | $0.29 |
| 19 | Claude Opus 4.6 | 80.8 | — | — | — | — | — | — | — | 80.8 | 95 | 1M | 48 | $5.00 |
| 20 | Apriel-v1.6-15B-Thinker | 80.7 | — | — | — | — | — | 80.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 21 | Gemini 3.1 Pro | 80.6 | — | — | — | — | — | — | — | 80.6 | — | 1M | 142 | $2.00 |
| 22 | Grok-3 Mini | 80.4 | — | — | — | — | — | 80.4 | — | — | — | 128K | 100 | $0.30 |
| 23 | Grok 4 Fast | 80 | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | 2M | 90 | $0.20 |
| 24 | DeepSeek V3.1 Terminus | 79.8 | — | — | — | — | — | 79.8 | — | — | — | 164K | — | $0.27 |
| 25 | Claude Sonnet 4.6 | 79.6 | — | — | — | — | — | — | — | 79.6 | — | 1M | 75 | $3.00 |
| 26 | Grok-4 Heavy | 79.4 | — | — | — | — | — | 79.4 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Grok-3 | 79.4 | — | — | — | — | — | 79.4 | — | — | — | 128K | 100 | $3.00 |
| 28 | GPT-5 Codex | 79.3 | — | — | — | — | — | 84 | — | 74.5 | — | 400K | 180 | $1.25 |
| 29 | Grok 4 | 79 | — | — | — | — | — | 79 | — | — | — | 256K | 100 | $3.00 |
| 30 | GPT-5 nano | 78.9 | — | — | — | — | — | 78.9 | — | — | — | 400K | 500 | $0.05 |
| 31 | Qwen3 235B A22B 2507 | 78.8 | — | — | — | — | — | 78.8 | — | — | — | — | 59 | $0.40 |
| 32 | Qwen3-Next-80B-A3B | 78.4 | — | — | — | — | — | 78.4 | — | — | — | 262K | 147 | $0.50 |
| 33 | Kimi K2 Thinking | 78.3 | — | — | — | — | — | 85.3 | — | 71.3 | — | 262K | 100 | $0.60 |
| 34 | GLM-5 | 77.8 | — | — | — | — | — | — | — | 77.8 | — | 203K | 67 | $0.60 |
| 35 | INTELLECT-3 | 77.7 | — | — | — | — | — | 77.7 | — | — | — | 131K | — | $0.20 |
| 36 | gpt-oss-20b | 77.7 | — | — | — | — | — | 77.7 | — | — | — | 131K | 1000 | $0.03 |
| 37 | o3 | 77.1 | — | — | — | — | 81.3 | 80.8 | — | 69.1 | — | 200K | 50 | $2.00 |
| 38 | K-EXAONE | 76.8 | — | — | — | — | — | 76.8 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 39 | Qwen3 Max | 76.7 | — | — | — | — | — | 76.7 | — | — | — | 262K | 45 | $0.78 |
| 40 | Doubao Seed Code | 76.6 | — | — | — | — | — | 76.6 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 41 | Seed-OSS-36B-Instruct | 76.5 | — | — | — | — | — | 76.5 | — | — | — | — | 37 | $0.20 |
| 42 | gpt-oss-120b | 75.1 | — | — | — | — | — | 87.8 | — | 62.4 | — | 131K | 500 | $0.04 |
| 43 | Magistral Medium 1.2 | 75 | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | 42 | $2.00 |
| 44 | KAT-Coder-Pro V1 | 74.7 | — | — | — | — | — | 74.7 | — | — | — | — | 108 | $0.30 |
| 45 | EXAONE 4.0 32B | 74.7 | — | — | — | — | — | 74.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 46 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | 74.1 | — | — | — | — | — | 74.1 | — | — | — | — | 148 | $0.10 |
| 47 | Qwen3 VL 32B | 73.8 | — | — | — | — | — | 73.8 | — | — | — | — | 93 | $0.70 |
| 48 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 73.7 | — | — | — | — | — | 73.7 | — | — | — | — | 51 | $0.10 |
| 49 | Gemini 2.5 Pro | 73.3 | 72.7 | — | — | — | 76.5 | 80.1 | — | 63.8 | — | 1M | 85 | $1.25 |
| 50 | Nova 2.0 Pro | 73 | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | 149 | $1.30 |
| 51 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | 72.8 | — | — | — | — | — | 72.8 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 52 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 72.8 | — | — | — | — | 82.2 | 69 | — | 67.2 | — | 1M | 85 | $1.25 |
| 53 | Qwen2.5 14B Instruct | 72.8 | — | 72.8 | 82 | — | — | — | — | — | 83.5 | — | — | — |
| 54 | Falcon-H1R-7B | 72.4 | — | — | — | — | — | 72.4 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 55 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 72.4 | — | — | — | — | — | 72.4 | — | — | — | — | 129 | $0.00 |
| 56 | Magistral Small 1.2 | 72.3 | — | — | — | — | — | 72.3 | — | — | — | — | 106 | $0.50 |
| 57 | Gemini 2.5 Flash | 71.3 | — | — | — | — | — | 71.3 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 58 | Nova 2 Lite | 71.1 | — | — | — | — | — | 71.1 | — | — | — | 1M | 229 | $0.30 |
| 59 | Nemotron Nano 9B V2 | 71.1 | — | — | — | — | — | 71.1 | — | — | — | 131K | — | $0.04 |
| 60 | MiniMax M1 80k | 71.1 | — | — | — | — | — | 71.1 | — | — | — | — | — | $0.60 |
| 61 | Qwen3 30B A3B 2507 | 70.7 | — | — | — | — | — | 70.7 | — | — | — | — | 151 | $0.30 |
| 62 | o4-mini | 70.3 | 58.2 | — | — | — | 68.9 | 85.9 | — | 68.1 | — | 200K | 115 | $1.10 |
| 63 | Qwen3 VL 30B A3B | 69.7 | — | — | — | — | — | 69.7 | — | — | — | — | 122 | $0.20 |
| 64 | Grok 3 mini Reasoning | 69.6 | — | — | — | — | — | 69.6 | — | — | — | — | 33 | $0.30 |
| 65 | Olmo 3.1 32B Think | 69.5 | — | — | — | — | — | 69.5 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 66 | K2-V2 | 69.4 | — | — | — | — | — | 69.4 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 67 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 69.4 | — | — | — | — | — | 69.4 | — | — | — | — | 244 | $0.20 |
| 68 | Cogito v2.1 | 68.8 | — | — | — | — | — | 68.8 | — | — | — | — | 56 | $1.30 |
| 69 | Gemini 2.5 Flash-Lite | 68.8 | — | — | — | — | — | 68.8 | — | — | — | — | — | $0.10 |
| 70 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 68.7 | — | 87.8 | — | — | 49.8 | 68.4 | — | — | — | 262K | 161 | $0.09 |
| 71 | Hermes 4 - Llama-3.1 405B | 68.6 | — | — | — | — | — | 68.6 | — | — | — | — | 34 | $1.00 |
| 72 | Qwen3 235B A22B | 68.3 | — | 65.9 | 81.4 | — | — | 70.7 | — | — | — | 131K | 68 | $0.46 |
| 73 | Qwen3 Omni 30B A3B | 67.9 | — | — | — | — | — | 67.9 | — | — | — | — | 102 | $0.30 |
| 74 | Ling-1T | 67.7 | — | — | — | — | — | 67.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 75 | Olmo 3 32B Think | 67.2 | — | — | — | — | — | 67.2 | — | — | — | 66K | — | $0.15 |
| 76 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | 66.3 | — | — | — | — | — | 66.3 | — | — | — | — | 42 | $0.60 |
| 77 | Claude Sonnet 4.5 | 66.2 | — | — | — | — | — | 71.4 | 50 | 77.2 | — | 1M | 42 | $3.00 |
| 78 | MiniMax-M2 | 66.1 | — | — | — | — | — | 82.6 | 46.3 | 69.4 | — | 205K | 91 | $0.26 |
| 79 | Nova 2.0 Omni | 66 | — | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | $0.30 |
| 80 | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 65.9 | — | 87.9 | — | — | 57.3 | 52.4 | — | — | — | 131K | 63 | $0.15 |
| 81 | Qwen2.5-Omni-7B | 65.8 | — | 65.8 | 73.2 | — | — | — | — | — | 78.7 | — | — | — |
| 82 | Qwen3 32B | 65.7 | — | — | — | — | — | 65.7 | — | — | — | 131K | 328 | $0.08 |
| 83 | MiniMax M1 40k | 65.7 | — | — | — | — | — | 65.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 84 | Grok Code Fast 1 | 65.7 | — | — | — | — | — | 65.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 85 | Mi:dm K 2.5 Pro | 65.6 | — | — | — | — | — | 65.6 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 86 | Hermes 4 - Llama-3.1 70B | 65.3 | — | — | — | — | — | 65.3 | — | — | — | — | 60 | $0.10 |
| 87 | Qwen2.5 72B Instruct | 65.3 | — | 75.1 | 88.2 | — | — | 55.5 | — | — | 86.6 | 131K | 100 | $0.36 |
| 88 | Motif-2-12.7B-Reasoning | 65.1 | — | — | — | — | — | 65.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 89 | Qwen3 VL 235B A22B | 64.6 | — | — | — | — | — | 64.6 | — | — | — | — | 34 | $0.80 |
| 90 | Ring-1T | 64.3 | — | — | — | — | — | 64.3 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 91 | Qwen3 4B 2507 | 64.1 | — | — | — | — | — | 64.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 92 | DeepSeek V3.2 Exp | 63.5 | — | — | — | — | 74.5 | 74.1 | 37.7 | 67.8 | — | 164K | 100 | $0.27 |
| 93 | QwQ-32B | 63.4 | — | — | — | — | — | 63.4 | — | — | — | — | 31 | $0.70 |
| 94 | HyperCLOVA X SEED Think | 62.9 | — | — | — | — | — | 62.9 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 95 | Ring-flash-2.0 | 62.8 | — | — | — | — | — | 62.8 | — | — | — | — | — | $0.10 |
| 96 | Qwen3 30B A3B | 62.6 | — | — | — | — | — | 62.6 | — | — | — | 131K | 122 | $0.09 |
| 97 | o3-mini | 62.5 | 60.4 | — | — | — | 66.7 | 73.4 | — | 49.3 | — | 200K | 115 | $1.10 |
| 98 | Gemini 2.5 Flash | 62.1 | 56.7 | — | — | — | 61.9 | 69.5 | — | 60.4 | — | 1M | 85 | $0.30 |
| 99 | DeepSeek-R1 | 61.7 | — | — | — | — | — | 61.7 | — | — | — | 128K | 189 | $0.55 |
| 100 | Olmo 3 7B Think | 61.7 | — | — | — | — | — | 61.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 101 | Solar Pro 2 | 61.6 | — | — | — | — | — | 61.6 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 102 | Claude Opus 4.1 | 61.1 | — | — | — | — | — | 65.4 | 43.3 | 74.5 | — | 200K | 120 | $15.00 |
| 103 | Kimi K2 0905 | 61 | — | — | — | — | — | 61 | — | — | 94.5 | 262K | 16 | $0.60 |
| 104 | Kimi K2 | 60.7 | — | — | — | — | — | 55.6 | — | 65.8 | — | 131K | 26 | $0.57 |
| 105 | GLM 4.5V | 60.4 | — | — | — | — | — | 60.4 | — | — | — | 66K | 85 | $0.60 |
| 106 | Kimi K2 Instruct | 60.4 | — | 85.7 | — | — | 60 | — | 30 | 65.8 | 93.3 | 131K | 45 | $0.57 |
| 107 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 59.4 | — | — | — | — | — | 59.4 | — | — | — | 262K | 51 | $0.20 |
| 108 | GLM-4.6 | 59.3 | — | — | — | — | — | 69.5 | 40.5 | 68 | — | 203K | 85 | $0.43 |
| 109 | Ling-flash-2.0 | 58.9 | — | — | — | — | — | 58.9 | — | — | — | — | 91 | $0.10 |
| 110 | GPT-5.5 | 58.6 | — | — | — | 58.6 | — | — | — | — | — | 1.1M | 67 | $5.00 |
| 111 | Kimi K2.6 | 58.6 | — | — | — | 58.6 | — | — | — | — | — | 262K | 57 | $0.73 |
| 112 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 58.5 | — | — | — | — | — | 58.5 | — | — | — | — | 69 | $0.30 |
| 113 | Claude Opus 4 | 58.4 | — | — | — | — | — | 63.6 | 39.2 | 72.5 | — | 200K | 120 | $15.00 |
| 114 | GLM-4.5 | 58.2 | — | — | — | — | — | 72.9 | 37.5 | 64.2 | — | 131K | 85 | $0.60 |
| 115 | Kimi K2-Instruct-0905 | 58 | — | 85.7 | — | — | 60 | 53.7 | 25 | 65.8 | — | — | — | — |
| 116 | Claude Sonnet 4 | 57.9 | — | — | — | — | — | 65.5 | 35.5 | 72.7 | — | 1M | 101 | $3.00 |
| 117 | GPT-5.4 | 57.7 | — | — | — | 57.7 | — | — | — | — | — | 1.1M | 84 | $2.50 |
| 118 | o1-mini | 57.6 | — | — | — | — | — | 57.6 | — | — | 92.4 | 128K | 115 | $3.00 |
| 119 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 57.5 | — | — | — | — | — | 57.5 | — | — | — | 128K | 37 | $0.10 |
| 120 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 57.2 | — | — | — | — | — | 57.2 | — | — | — | 128K | 37 | $0.12 |
| 121 | DeepSeek-V3.1 | 55.5 | — | — | — | — | 68.4 | 56.4 | 31.3 | 66 | — | 164K | — | $0.21 |
| 122 | Qwen3-Coder | 55.4 | — | — | — | — | — | — | — | 55.4 | — | 262K | — | — |
| 123 | o1 | 54.5 | — | — | — | — | — | 67.9 | — | 41 | 88.1 | 200K | 66 | $15.00 |
| 124 | Claude Haiku 4.5 | 53.8 | — | — | — | 39.5 | — | 61.5 | 41 | 73.3 | — | 200K | 100 | $1.00 |
| 125 | Phi 4 Reasoning | 53.8 | — | — | — | — | — | 53.8 | — | — | 92.9 | — | — | — |
| 126 | Qwen3 Max Thinking | 53.5 | — | — | — | — | — | 53.5 | — | — | — | 262K | 45 | $0.78 |
| 127 | Phi 4 Reasoning Plus | 53.1 | — | — | — | — | — | 53.1 | — | — | 92.3 | — | — | — |
| 128 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 53.1 | — | — | — | — | — | 53.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 129 | GLM 4.5 Air | 52.8 | — | — | — | — | — | 70.7 | 30 | 57.6 | — | 131K | 63 | $0.13 |
| 130 | Magistral Medium 1 | 52.7 | — | — | — | — | — | 52.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 131 | Qwen3 14B | 52.3 | — | — | — | — | — | 52.3 | — | — | — | 132K | 62 | $0.10 |
| 132 | DeepSeek-V3 | 52.2 | 79.7 | — | — | — | 49.6 | 37.6 | — | 42 | — | 131K | 100 | $0.23 |
| 133 | Exaone 4.0 1.2B | 51.6 | — | — | — | — | — | 51.6 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 134 | Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | 51.5 | — | — | — | — | — | 51.5 | — | — | — | — | 122 | $0.20 |
| 135 | Qwen3 VL 32B Instruct | 51.4 | — | — | — | — | — | 51.4 | — | — | — | 262K | 76 | $0.10 |
| 136 | Magistral Small 1 | 51.4 | — | — | — | — | — | 51.4 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 137 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 51.3 | — | — | — | — | — | 51.3 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 138 | Magistral Small 2506 | 51.3 | — | — | — | — | — | 51.3 | — | — | — | — | — | — |
| 139 | GPT-4.1 | 51.2 | 52.9 | — | — | — | 51.6 | 45.7 | — | 54.6 | 94 | 1M | 100 | $2.00 |
| 140 | Claude 3.7 Sonnet | 50.9 | — | — | — | — | — | 47.3 | 35.2 | 70.3 | — | 200K | 101 | $3.00 |
| 141 | Qwen2.5 32B Instruct | 50.1 | — | 75.4 | 84 | — | — | 24.8 | — | — | 88.4 | — | — | $0.00 |
| 142 | DeepSeek R1 Zero | 50 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| 143 | QwQ-32B-Preview | 50 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | 33K | 99 | $0.15 |
| 144 | Qwen2.5 7B Instruct | 49.6 | — | 70.4 | 79.2 | — | — | 28.7 | — | — | 84.8 | 131K | 138 | $0.04 |
| 145 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 | 49.3 | — | — | — | — | — | 49.3 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 146 | DeepSeek-V3 0324 | 49.2 | — | — | — | — | — | 49.2 | — | — | — | 164K | — | $0.28 |
| 147 | DeepSeek-R1-0528 | 48.8 | — | — | — | — | 71.6 | 73.3 | 5.7 | 44.6 | — | 131K | 45 | $0.55 |
| 148 | Magistral Medium | 48.7 | — | — | — | — | 47.1 | 50.3 | — | — | — | — | — | — |
| 149 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 47.6 | — | — | — | — | — | 47.6 | — | — | — | 262K | 123 | $0.13 |
| 150 | ERNIE 4.5 300B A47B | 46.7 | — | — | — | — | — | 46.7 | — | — | — | 131K | 24 | $0.28 |
| 151 | Mistral Large 3 | 46.5 | — | — | — | — | — | 46.5 | — | — | — | 262K | 54 | $0.50 |
| 152 | Qwen3 4B | 46.5 | — | — | — | — | — | 46.5 | — | — | — | — | 103 | $0.10 |
| 153 | Devstral 2 | 44.8 | — | — | — | — | — | 44.8 | — | — | — | 262K | 51 | $0.40 |
| 154 | Claude 3.5 Sonnet | 43.6 | — | — | — | — | — | 38.1 | — | 49 | 93.7 | 200K | 101 | $3.00 |
| 155 | Reka Flash 3 | 43.5 | — | — | — | — | — | 43.5 | — | — | — | 66K | 93 | $0.10 |
| 156 | Ling-mini-2.0 | 42.9 | — | — | — | — | — | 42.9 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 157 | Qwen2 7B Instruct | 42.9 | — | 59.1 | 67.2 | — | — | 26.6 | — | — | 79.9 | — | — | — |
| 158 | Qwen2 72B Instruct | 42.6 | — | 69.2 | 80.2 | — | — | 15.9 | — | — | 86 | — | — | $0.00 |
| 159 | Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | 42.2 | — | — | — | — | — | 42.2 | — | — | — | — | 103 | $0.30 |
| 160 | GPT-4.5 | 41.5 | 44.9 | — | — | — | — | — | — | 38 | 88 | 128K | 50 | $75.00 |
| 161 | o1-preview | 41.3 | — | — | — | — | — | — | — | 41.3 | — | 128K | 66 | $15.00 |
| 162 | GLM 4.6V | 41.1 | — | — | — | — | — | 41.1 | — | — | — | 131K | 44 | $0.30 |
| 163 | Qwen3 8B | 40.6 | — | — | — | — | — | 40.6 | — | — | — | 131K | 69 | $0.05 |
| 164 | Mistral Medium 3.1 | 40.6 | — | — | — | — | — | 40.6 | — | — | — | 131K | 47 | $0.40 |
| 165 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 40.3 | — | — | — | — | — | 40.3 | — | — | — | 160K | 97 | $0.07 |
| 166 | Mistral Medium 3 | 40 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | 131K | 32 | $0.40 |
| 167 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 39.6 | — | — | — | — | — | 39.6 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 168 | Kimi Linear 48B A3B Instruct | 37.8 | — | — | — | — | — | 37.8 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 169 | Qwen3 4B 2507 Instruct | 37.7 | — | — | — | — | — | 37.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 170 | DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | 37.6 | — | — | — | — | — | 37.6 | — | — | — | — | — | — |
| 171 | Llama 4 Maverick | 36.7 | — | — | 77.6 | — | — | 43.4 | — | 30 | — | 1M | 639 | $0.15 |
| 172 | Claude 3.5 Haiku | 36 | — | — | — | — | — | 31.4 | — | 40.6 | 88.1 | 200K | 104 | $0.80 |
| 173 | Qwen2.5 Max | 35.9 | — | — | — | — | — | 35.9 | — | — | — | — | 50 | $1.60 |
| 174 | Qwen3 VL 8B | 35.3 | — | — | — | — | — | 35.3 | — | — | — | — | 120 | $0.20 |
| 175 | Gemini 2.0 Flash | 35.1 | — | — | — | — | — | 35.1 | — | — | — | 1M | 183 | $0.10 |
| 176 | Ministral 3 14B | 35.1 | — | — | — | — | — | 35.1 | — | — | — | 262K | 67 | $0.20 |
| 177 | Devstral Small 2 | 34.8 | — | — | — | — | — | 34.8 | — | — | — | — | 62 | $0.00 |
| 178 | Gemini 2.0 Pro | 34.7 | — | — | — | — | — | 34.7 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 179 | GPT-4.1 Mini | 34.6 | 31.6 | — | — | — | 34.7 | 48.3 | — | 23.6 | — | 1M | 150 | $0.40 |
| 180 | Devstral Medium | 33.7 | — | — | — | — | — | 33.7 | — | — | — | 131K | 72 | $0.40 |
| 181 | Qwen3 VL 8B Instruct | 33.2 | — | — | — | — | — | 33.2 | — | — | — | 256K | 145 | $0.08 |
| 182 | Llama 4 Scout | 32.8 | — | — | 67.8 | — | — | 32.8 | — | — | — | 10M | 776 | $0.08 |
| 183 | Gemini 2.0 Flash Thinking | 32.1 | — | — | — | — | — | 32.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 184 | Qwen3 VL 4B | 32 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 185 | Nova Premier | 31.7 | — | — | — | — | — | 31.7 | — | — | — | — | 40 | $2.50 |
| 186 | Gemini 1.5 Pro | 31.6 | — | — | — | — | — | 31.6 | — | — | 84.1 | 2M | 85 | $1.25 |
| 187 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 31.4 | — | — | 90.2 | — | — | 31.4 | — | — | 92.7 | 128K | 110 | $0.66 |
| 188 | GPT-4o | 31.2 | 18.2 | — | — | — | 30.7 | 42.5 | — | 33.2 | 90.2 | 128K | 132 | $2.50 |
| 189 | Qwen3 1.7B | 30.8 | — | — | — | — | — | 30.8 | — | — | — | — | 138 | $0.10 |
| 190 | Gemini 2.5 Flash Lite | 30.7 | — | — | — | — | 26.7 | 33.7 | — | 31.6 | — | 1M | 6 | $0.10 |
| 191 | Llama 3.1 405B Instruct | 30.5 | — | — | — | — | — | 30.5 | — | — | 89 | 128K | 100 | $0.89 |
| 192 | Ministral 3 8B | 30.3 | — | — | — | — | — | 30.3 | — | — | — | 262K | 86 | $0.15 |
| 193 | Gemma 3 27B | 29.7 | — | — | 74.4 | — | — | 29.7 | — | — | 87.8 | 131K | 33 | $0.08 |
| 194 | Sonar | 29.5 | — | — | — | — | — | 29.5 | — | — | — | 127K | — | $1.00 |
| 195 | Sarvam M | 29.5 | — | — | — | — | — | 29.5 | — | — | — | — | 136 | $0.00 |
| 196 | Mistral Large 2 | 29.3 | — | — | — | — | — | 29.3 | — | — | 92 | 128K | 42 | $2.00 |
| 197 | GPT-4 Turbo | 29.1 | — | — | — | — | — | 29.1 | — | — | 87.1 | 128K | 100 | $10.00 |
| 198 | Llama 3.1 Tulu3 405B | 29.1 | — | — | — | — | — | 29.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 199 | Qwen3 VL 4B Instruct | 29 | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 200 | Llama 3.3 70B Instruct | 28.8 | — | — | — | — | — | 28.8 | — | — | 88.4 | 131K | 2220 | $0.10 |
| 201 | Command A | 28.7 | — | — | — | — | — | 28.7 | — | — | — | 256K | 203 | $2.50 |
| 202 | Llama-3.3 Nemotron Super 49B v1 | 28 | — | — | 91.3 | — | — | 28 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 203 | Claude 3 Opus | 27.9 | — | — | — | — | — | 27.9 | — | — | 84.9 | 200K | 120 | $15.00 |
| 204 | Sonar Pro | 27.5 | — | — | — | — | — | 27.5 | — | — | — | 200K | — | $3.00 |
| 205 | Mistral Small 3.2 | 27.5 | — | — | — | — | — | 27.5 | — | — | — | — | 100 | $0.10 |
| 206 | Gemini 1.5 Flash | 27.3 | — | — | — | — | — | 27.3 | — | — | 74.3 | 1M | 150 | $0.15 |
| 207 | Gemini Diffusion | 26.9 | — | — | 76 | — | — | 30.9 | — | 22.9 | 89.6 | — | — | — |
| 208 | Grok-2 | 26.7 | — | — | — | — | — | 26.7 | — | — | 88.4 | 128K | 85 | $2.00 |
| 209 | Olmo 3 7B Instruct | 26.6 | — | — | — | — | — | 26.6 | — | — | — | — | — | $0.10 |
| 210 | Pixtral Large | 26.1 | — | — | — | — | — | 26.1 | — | — | — | 131K | 0 | $2.00 |
| 211 | Devstral Small | 25.8 | — | — | — | — | — | 25.8 | — | — | — | — | 190 | $0.10 |
| 212 | Mistral Small 3 | 25.2 | — | — | — | — | — | 25.2 | — | — | — | 33K | 136 | $0.05 |
| 213 | Granite 4.0 H Small | 25.1 | — | — | — | — | — | 25.1 | — | — | — | — | 524 | $0.10 |
| 214 | Ministral 3 3B | 24.7 | — | — | — | — | — | 24.7 | — | — | — | 131K | 154 | $0.10 |
| 215 | Gemma 3 12B | 24.6 | — | — | 73 | — | — | 24.6 | — | — | 85.4 | 131K | 33 | $0.04 |
| 216 | Grok | 24.1 | — | — | — | — | — | 24.1 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 217 | Nova Pro | 23.3 | — | — | — | — | — | 23.3 | — | — | 89 | 300K | 100 | $0.80 |
| 218 | Llama 3.1 70B Instruct | 23.2 | — | — | — | — | — | 23.2 | — | — | 80.5 | 131K | 1204 | $0.40 |
| 219 | Phi 4 | 23.1 | — | — | — | — | — | 23.1 | — | — | 82.8 | 16K | 33 | $0.07 |
| 220 | Gemini 1.5 Flash 8B | 21.7 | — | — | — | — | — | 21.7 | — | — | — | 1M | 150 | $0.07 |
| 221 | Llama 3.2 90B Instruct | 21.4 | — | — | — | — | — | 21.4 | — | — | — | 128K | 100 | $0.35 |
| 222 | Mistral Small 3.1 | 21.2 | — | — | — | — | — | 21.2 | — | — | — | — | 134 | $0.10 |
| 223 | Jamba Reasoning 3B | 21 | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | $0.00 |
| 224 | Llama 3 70B Instruct | 19.8 | — | — | — | — | — | 19.8 | — | — | — | 8K | 45 | $0.51 |
